| Číslo dílu výrobce : | 744901010 |
|---|---|
| Stav RoHs : | |
| Výrobce / značka : | Wurth Electronics |
| Stav zásob : | 6405 pcs Stock |
| Popis : | FIXED IND 1NH 700MA 100 MOHM SMD |
| Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | 744901010(1).pdf744901010(2).pdf744901010(3).pdf |
| Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | 744901010 |
|---|---|
| Výrobce | Wurth Electronics |
| Popis | FIXED IND 1NH 700MA 100 MOHM SMD |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 6405 pcs |
| Datasheety | 744901010(1).pdf744901010(2).pdf744901010(3).pdf |
| Typ | Thin Film |
| Tolerance | ±0.1nH |
| Dodavatel zařízení Package | 0402 (1005 Metric) |
| Velikost / Rozměry | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
| stínění | Unshielded |
| Série | WE-TCI |
| hodnocení | - |
| Q @ Freq | 13 @ 500MHz |
| Paket / krabice | 0402 (1005 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Materiál - jádro | - |
| Frekvence indukčnosti - test | 500 MHz |
| indukčnost | 1 nH |
| Výška - Sedící (Max) | 0.016' (0.40mm) |
| Frekvence - Self Resonant | 12GHz |
| DC Resistance (DCR) | 100mOhm Max |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 700 mA |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | - |







FIXED IND 3.3NH 150MA 1 OHM SMD
FIXED IND 2.2NH 440MA 300MOHM SM
FIXED IND 5.6NH 130MA 1.8OHM SMD
FIXED IND 3.9NH 150MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 2.7NH 440MA 300MOHM SM
FIXED IND 4.7NH 130MA 1.4OHM SMD
FIXED IND 1.2NH 700MA 100MOHM SM
FIXED IND 1.5NH 700MA 200MOHM SM
FIXED IND 2.7NH 150MA 800MOHM SM
FIXED IND 1.8NH 560MA 200MOHM SM