Číslo dílu výrobce : | CDR105NP-470MC |
---|---|
Stav RoHs : | |
Výrobce / značka : | Sumida Corporation |
Stav zásob : | - |
Popis : | FIXED IND 47UH 1.17A 180MOHM SMD |
Odeslat z : | Hongkong |
Datasheety : | CDR105NP-470MC(1).pdfCDR105NP-470MC(2).pdf |
Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Číslo dílu | CDR105NP-470MC |
---|---|
Výrobce | Sumida Corporation |
Popis | FIXED IND 47UH 1.17A 180MOHM SMD |
Stav volného vedení / RoHS | |
Dostupné množství | Na skladě |
Datasheety | CDR105NP-470MC(1).pdfCDR105NP-470MC(2).pdf |
Typ | - |
Tolerance | -15%, +20% |
Dodavatel zařízení Package | - |
Velikost / Rozměry | 0.394" L x 0.362" W (10.00mm x 9.20mm) |
stínění | Shielded |
Série | CDR105 |
hodnocení | - |
Q @ Freq | - |
Paket / krabice | Nonstandard |
Balík | Tape & Reel (TR) |
Provozní teplota | -40°C ~ 100°C |
Typ montáže | Surface Mount |
Materiál - jádro | - |
Frekvence indukčnosti - test | 2.52 MHz |
indukčnost | 47 µH |
Výška - Sedící (Max) | 0.217" (5.50mm) |
Frekvence - Self Resonant | 14MHz |
DC Resistance (DCR) | 180mOhm Max |
Aktuální hodnocení (AMPS) | 1.17 A |
Aktuální - nasycení (ISAT) | - |
FIXED IND 10UH 4.3A 40 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 970MA 220MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.39A 120MOHM SMD
FIXED IND 39UH 1.28A 160MOHM SMD
FIXED IND 470UH 370MA 1.6OHM SMD
FIXED IND 390UH 410MA 1.18OHM SM
FIXED IND 82UH 880MA 280MOHM SMD
FIXED IND 270UH 490MA 780MOHM SM
FIXED IND 56UH 1.07A 190MOHM SMD
FIXED IND 330UH 440MA 1.03OHM SM