| Číslo dílu výrobce : | R0.25D10-1512-R |
|---|---|
| Stav RoHs : | |
| Výrobce / značka : | RECOM Power |
| Stav zásob : | - |
| Popis : | DC DC CONVERTER +/-12V 250MW |
| Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | R0.25D10-1512-R(1).pdfR0.25D10-1512-R(2).pdf |
| Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | R0.25D10-1512-R |
|---|---|
| Výrobce | RECOM Power |
| Popis | DC DC CONVERTER +/-12V 250MW |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | Na skladě |
| Datasheety | R0.25D10-1512-R(1).pdfR0.25D10-1512-R(2).pdf |
| Napětí - Výstup 3 | - |
| Napětí - Výstup 2 | -12V |
| Napětí - Výstup 1 | 12V |
| Napětí - Izolace | 1 kV |
| Napětí - vstup (Min) | 13.5V |
| Napětí - vstup (Max) | 16.5V |
| Typ | Isolated Module |
| Velikost / Rozměry | 0.60" L x 0.42" W x 0.28" H (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) |
| Série | ECONOLINE R0.25D (0.25W) |
| Příkon (W) | 250 mW |
| Paket / krabice | 10-SMD Module |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -40°C ~ 100°C |
| Počet výstupů | 2 |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Funkce | SCP |
| Účinnost | 60 ~ 70% |
| Proud - výstup (Max) | 10.4mA, 10.4mA |
| Číslo základního produktu | R0.25D10-1512 |
| Aplikace | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER +/-12V 250MW
DC DC CONVERTER +/-15V 250MW
DC DC CONVERTER +/-9V 250MW
DC DC CONVERTER +/-15V 250MW
DC DC CONVERTER +/-9V 250MW
DC DC CONVERTER +/-12V 250MW
DC DC CONVERTER +/-12V 250MW
DC DC CONVERTER +/-9V 250MW
DC DC CONVERTER +/-9V 250MW
DC DC CONVERTER +/-15V 250MW