| Číslo dílu výrobce : | PT5045A | Stav RoHs : | Bez olova / V souladu RoHS |
|---|---|---|---|
| Výrobce / značka : | Luminary Micro / Texas Instruments | Stav zásob : | 4017 pcs Stock |
| Popis : | DC DC CONVERTER 9V 1.2A | Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | PT5045A |
|---|---|
| Výrobce | |
| Popis | DC DC CONVERTER 9V 1.2A |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 4017 pcs |
| Datasheety | |
| Napětí - Výstup 3 | - |
| Napětí - Výstup 2 | - |
| Napětí - Výstup 1 | 9V |
| Napětí - vstup (Min) | 4.75V |
| Napětí - vstup (Max) | 8V |
| Typ | Non-Isolated PoL Module |
| Velikost / Rozměry | - |
| Série | PT5040 |
| Obal | Tray |
| Paket / krabice | 3-SIP Module |
| Ostatní jména | 296-20100 PT5045A-ND |
| Provozní teplota | -20°C ~ 85°C |
| Počet výstupů | 1 |
| Typ montáže | Through Hole, Right Angle |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkce | - |
| Účinnost | 85% |
| Detailní popis | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 9V 1.2A 4.75V - 8V Input |
| Proud - výstup (Max) | 1.2A |
| Číslo základní části | PT5045 |
| Aplikace | ITE (Commercial) |








DC DC CONVERTER 9V 1.25A

DC DC CONVERTER 8V 1.5A

DC DC CONVERTER 8V 1.5A

DC DC CONVERTER 9V 1.25A

DC DC CONVERTER 8V 1.5A

DC DC CONVERTER 9V 1.25A

DC DC CONVERTER 9V 1.25A

DC DC CONVERTER 8V 1.5A

DC DC CONVERTER 9V 1.25A

DC DC CONVERTER 8V 1.5A