Číslo dílu výrobce : | C1812C273K5GAC7800 |
---|---|
Stav RoHs : | |
Výrobce / značka : | KEMET |
Stav zásob : | - |
Popis : | CAP CER 0.027UF 50V NP0 1812 |
Odeslat z : | Hongkong |
Datasheety : | C1812C273K5GAC7800(1).pdfC1812C273K5GAC7800(2).pdfC1812C273K5GAC7800(3).pdf |
Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Číslo dílu | C1812C273K5GAC7800 |
---|---|
Výrobce | KEMET |
Popis | CAP CER 0.027UF 50V NP0 1812 |
Stav volného vedení / RoHS | |
Dostupné množství | Na skladě |
Datasheety | C1812C273K5GAC7800(1).pdfC1812C273K5GAC7800(2).pdfC1812C273K5GAC7800(3).pdf |
Napětí - Jmenovitá | 50V |
Tolerance | ±10% |
Tloušťka (Max) | 0.043" (1.10mm) |
teplotní koeficient | C0G, NP0 |
Velikost / Rozměry | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
Série | SMD Comm C0G |
hodnocení | - |
Paket / krabice | 1812 (4532 Metric) |
Balík | Tape & Reel (TR) |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - |
Rozestup vývodù | - |
Výška - Sedící (Max) | - |
Funkce | Low ESL |
Poruchovost | - |
kapacitní | 0.027 µF |
Číslo základního produktu | C1812C |
Aplikace | General Purpose |
CAP CER 0.027UF 50V NP0 1812
CAP CER 0.027UF 25V U2J 1812
CAP CER 0.027UF 10V U2J 1812
CAP CER 0.027UF 16V U2J 1812
CAP CER 0.027UF 10V U2J 1812
CAP CER 0.027UF 16V U2J 1812
CAP CER 0.027UF 25V U2J 1812
CAP CER 1812
CAP CER 0.027UF 1KV X7R 1812
CAP CER 1812