| Číslo dílu výrobce : | B43501C5107M000 |
|---|---|
| Stav RoHs : | |
| Výrobce / značka : | EPCOS |
| Stav zásob : | 1253 pcs Stock |
| Popis : | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP |
| Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | B43501C5107M000(1).pdfB43501C5107M000(2).pdfB43501C5107M000(3).pdf |
| Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | B43501C5107M000 |
|---|---|
| Výrobce | EPCOS |
| Popis | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 1253 pcs |
| Datasheety | B43501C5107M000(1).pdfB43501C5107M000(2).pdfB43501C5107M000(3).pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 450 V |
| Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - |
| Velikost / Rozměry | 1.181' Dia (30.00mm) |
| Série | B43501 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 900 mA @ 100 Hz |
| hodnocení | - |
| Polarizace | Polar |
| Paket / krabice | Radial, Can - Snap-In |
| Balík | Bulk |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Through Hole |
| Životnost @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Rozestup vývodù | 0.394' (10.00mm) |
| Impedance | 1.6 Ohms |
| Výška - Sedící (Max) | 1.063' (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 1.33Ohm @ 100Hz |
| kapacitní | 100 µF |
| Aplikace | General Purpose |







CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP