| Číslo dílu výrobce : | IM01ST4R7K | Stav RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Výrobce / značka : | Dale / Vishay | Stav zásob : | - |
| Popis : | FIXED IND 4.7UH 150MA 2.1 OHM TH | Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | IM01ST4R7K(1).pdfIM01ST4R7K(2).pdf | Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | IM01ST4R7K |
|---|---|
| Výrobce | Dale / Vishay |
| Popis | FIXED IND 4.7UH 150MA 2.1 OHM TH |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | Na skladě |
| Datasheety | IM01ST4R7K(1).pdfIM01ST4R7K(2).pdf |
| Typ | Molded |
| Tolerance | ±10% |
| Dodavatel zařízení Package | - |
| Velikost / Rozměry | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) |
| stínění | Unshielded |
| Série | IM |
| hodnocení | - |
| Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz |
| Paket / krabice | Axial |
| Balík | - |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Through Hole |
| Materiál - jádro | Iron |
| Frekvence indukčnosti - test | 7.9 MHz |
| indukčnost | 4.7 µH |
| Výška - Sedící (Max) | - |
| Frekvence - Self Resonant | 88MHz |
| Funkce | - |
| DC Resistance (DCR) | 2.1Ohm Max |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 150 mA |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | - |








FIXED IND 4.7UH 150MA 2.1 OHM TH

FIXED IND 8.2UH 104MA 4.4 OHM TH

FIXED IND 820NH 465MA 220MOHM TH

FIXED IND 8.2UH 104MA 4.4 OHM TH

FIXED IND 10UH 130MA 3.7 OHM TH

FIXED IND 10UH 130MA 3.7 OHM TH

FIXED IND 1UH 435MA 250 MOHM TH

FIXED IND 820NH 465MA 220MOHM TH
RELAY TELECOM DPDT 2A 3VDC
Na skladě
FIXED IND 10UH 95MA 5.2 OHM TH