Číslo dílu výrobce : | BWVS00505040330M00 |
---|---|
Stav RoHs : | |
Výrobce / značka : | Chilisin Electronics |
Stav zásob : | - |
Popis : | INDUCTOR POWER |
Odeslat z : | Hongkong |
Datasheety : | BWVS00505040330M00.pdf |
Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Číslo dílu | BWVS00505040330M00 |
---|---|
Výrobce | Chilisin Electronics |
Popis | INDUCTOR POWER |
Stav volného vedení / RoHS | |
Dostupné množství | Na skladě |
Datasheety | BWVS00505040330M00.pdf |
Typ | - |
Tolerance | ±20% |
Dodavatel zařízení Package | 2020 |
Velikost / Rozměry | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
stínění | Shielded |
Série | BWVS |
hodnocení | - |
Q @ Freq | - |
Paket / krabice | 2020 (5050 Metric) |
Balík | Tape & Reel (TR) |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
Typ montáže | Surface Mount |
Materiál - jádro | Ferrite |
Frekvence indukčnosti - test | 100 kHz |
indukčnost | 33 µH |
Výška - Sedící (Max) | 0.165" (4.20mm) |
Frekvence - Self Resonant | - |
Funkce | - |
DC Resistance (DCR) | 190mOhm |
Aktuální hodnocení (AMPS) | 990 mA |
Aktuální - nasycení (ISAT) | 1.35A |
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
FIXED IND 2.2UH 3.7A 21 MOHM SMD
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
FIXED IND 3.3UH 3.5A 26 MOHM SMD
INDUCTOR POWER