| Číslo dílu výrobce : | 416F48012ISR |
|---|---|
| Stav RoHs : | |
| Výrobce / značka : | CTS Electronic Components |
| Stav zásob : | - |
| Popis : | CRYSTAL 48.0000MHZ SERIES SMD |
| Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | 416F48012ISR(1).pdf416F48012ISR(2).pdf416F48012ISR(3).pdf |
| Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | 416F48012ISR |
|---|---|
| Výrobce | CTS Electronic Components |
| Popis | CRYSTAL 48.0000MHZ SERIES SMD |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | Na skladě |
| Datasheety | 416F48012ISR(1).pdf416F48012ISR(2).pdf416F48012ISR(3).pdf |
| Typ | MHz Crystal |
| Velikost / Rozměry | 0.063' L x 0.047' W (1.60mm x 1.20mm) |
| Série | 416 |
| hodnocení | - |
| Paket / krabice | 4-SMD, No Lead |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Pracovní režim | Fundamental |
| Typ montáže | Surface Mount |
| zátěž kapacitní | Series |
| Výška - Sedící (Max) | 0.018' (0.45mm) |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Frekvenční stabilita | ±20ppm |
| Frekvence | 48 MHz |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 60 Ohms |







CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ SERIES SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 6PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 6PF SMD
CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD