Číslo dílu výrobce : | SDR1806-221KL |
---|---|
Stav RoHs : | |
Výrobce / značka : | Bourns, Inc. |
Stav zásob : | - |
Popis : | FIXED IND 220UH 1.1A 420MOHM SMD |
Odeslat z : | Hongkong |
Datasheety : | SDR1806-221KL(1).pdfSDR1806-221KL(2).pdfSDR1806-221KL(3).pdfSDR1806-221KL(4).pdf |
Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Číslo dílu | SDR1806-221KL |
---|---|
Výrobce | Bourns, Inc. |
Popis | FIXED IND 220UH 1.1A 420MOHM SMD |
Stav volného vedení / RoHS | |
Dostupné množství | Na skladě |
Datasheety | SDR1806-221KL(1).pdfSDR1806-221KL(2).pdfSDR1806-221KL(3).pdfSDR1806-221KL(4).pdf |
Typ | Drum Core, Wirewound |
Tolerance | ±10% |
Dodavatel zařízení Package | - |
Velikost / Rozměry | 0.720' L x 0.551' W (18.30mm x 14.00mm) |
stínění | Unshielded |
Série | SDR1806 |
hodnocení | - |
Q @ Freq | 20 @ 796kHz |
Paket / krabice | Nonstandard |
Balík | Tape & Reel (TR) |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C |
Typ montáže | Surface Mount |
Materiál - jádro | Ferrite |
Frekvence indukčnosti - test | 100 kHz |
indukčnost | 220 µH |
Výška - Sedící (Max) | 0.272' (6.90mm) |
Frekvence - Self Resonant | 4.5MHz |
DC Resistance (DCR) | 420mOhm Max |
Aktuální hodnocení (AMPS) | 1.1 A |
Aktuální - nasycení (ISAT) | 2.2A |
Číslo základního produktu | SDR1806 |
FIXED IND 330UH 1A 580 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 10A 4 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 3A 68 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 9A 6.8 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 4.3A 35 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 3.6A 45 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 500MA 1.8 OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 7.6A 9.8MOHM SMD
FIXED IND 47UH 2.5A 95 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 1.4A 270MOHM SMD