| Číslo dílu výrobce : | 784771471 |
|---|---|
| Stav RoHs : | |
| Výrobce / značka : | Wurth Electronics |
| Stav zásob : | 500 pcs Stock |
| Popis : | FIXED IND 470UH 650MA 706MOHM SM |
| Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | 784771471(1).pdf784771471(2).pdf784771471(3).pdf784771471(4).pdf784771471(5).pdf784771471(6).pdf784771471(7).pdf |
| Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | 784771471 |
|---|---|
| Výrobce | Wurth Electronics |
| Popis | FIXED IND 470UH 650MA 706MOHM SM |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 500 pcs |
| Datasheety | 784771471(1).pdf784771471(2).pdf784771471(3).pdf784771471(4).pdf784771471(5).pdf784771471(6).pdf784771471(7).pdf |
| Typ | Drum Core, Wirewound |
| Tolerance | ±20% |
| Dodavatel zařízení Package | 1260 |
| Velikost / Rozměry | 0.472' L x 0.472' W (12.00mm x 12.00mm) |
| stínění | Shielded |
| Série | WE-PDA |
| hodnocení | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Paket / krabice | Nonstandard |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Materiál - jádro | Nickel Zinc Ferrite (NiZn) |
| Frekvence indukčnosti - test | 100 kHz |
| indukčnost | 470 µH |
| Výška - Sedící (Max) | 0.248' (6.30mm) |
| Frekvence - Self Resonant | 2.9MHz |
| DC Resistance (DCR) | 706mOhm Max |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 650 mA |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | 750mA |







FIXED IND 33UH 2.8A 62.5MOHM SMD
FIXED IND 22UH 3.2A 40 MOHM SMD
FIXED IND 1.8UH 2.7A 64 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 800MA 594MOHM SM
FIXED IND 220UH 990MA 348MOHM SM
FIXED IND 2.2UH 2.5A 71 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 4A 49 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 2.3A 77 MOHM SMD
SMD POWER INDUCTORS WE-PD2A - 45
FIXED IND 68UH 1.8A 138MOHM SMD