Číslo dílu výrobce : | 7BB-12-9 | Stav RoHs : | Bez olova / V souladu RoHS |
---|---|---|---|
Výrobce / značka : | Murata Electronics | Stav zásob : | 80580 pcs Stock |
Popis : | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ | Odeslat z : | Hongkong |
Datasheety : | 7BB-12-9.pdf | Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Číslo dílu | 7BB-12-9 |
---|---|
Výrobce | Murata Electronics |
Popis | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 80580 pcs |
Datasheety | 7BB-12-9.pdf |
Napětí - vstup (Max) | - |
Typ | Standard |
Ukončení | None |
Velikost / Rozměry | 0.472" Dia (12.00mm) |
Série | 7BB |
Ostatní jména | 490-7709 |
Provozní teplota | - |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Výrobní standardní doba výroby | 7 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Impedance | 1 kOhms |
Frekvence | 9kHz |
Detailní popis | 9kHz Standard Buzzer Element 0.472" Dia (12.00mm) 1 kOhms |
Kapacitní @ Frekvence | 8000pF @ 1kHz |
CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3UF 50V X7R 1210
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.15UF 16V X7R 0402
CAP CER 2.4PF 25V C0G/NP0 0201
BUZZER ELEMENT STD 9KHZ
FIXED IND 2.2NH 220MA 300 MOHM
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ
FERRITE BEAD 50 OHM 1206 1LN
FIXED IND 10UH 450MA 390 MOHM