| Číslo dílu výrobce : | SUTW62412 |
|---|---|
| Stav RoHs : | |
| Výrobce / značka : | Cosel |
| Stav zásob : | - |
| Popis : | DC DC CONVERTER +/-12V 24V 6W |
| Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | SUTW62412(1).pdfSUTW62412(2).pdf |
| Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | SUTW62412 |
|---|---|
| Výrobce | Cosel |
| Popis | DC DC CONVERTER +/-12V 24V 6W |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | Na skladě |
| Datasheety | SUTW62412(1).pdfSUTW62412(2).pdf |
| Napětí - Výstup 4 | - |
| Napětí - Výstup 3 | 24V |
| Napětí - Výstup 2 | -12V |
| Napětí - Výstup 1 | 12V |
| Napětí - Izolace | 500 V |
| Napětí - vstup (Min) | 18V |
| Napětí - vstup (Max) | 36V |
| Typ | Isolated Module |
| Dodavatel zařízení Package | - |
| Velikost / Rozměry | 1.48" L x 0.36" W x 1.04" H (37.6mm x 9.2mm x 26.4mm) |
| Série | SUTW (6W) |
| Příkon (W) | 6 W |
| Paket / krabice | 7-SIP Module |
| Balík | Box |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Počet výstupů | 2 |
| Typ montáže | Through Hole |
| Funkce | - |
| Účinnost | 86% |
| Proud - výstup (Max) | 250mA, 250mA |
| Aplikace | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER +/-15V 3W
DC DC CONVERTER +/-12V 24V 6W
DC DC CONVERTER +/-12V 24V 6W
DC DC CONVERTER +/-15V 6W
DC DC CONVERTER +/-15V 6W
DC DC CONVERTER +/-15V 6W
DC DC CONVERTER +/-15V 6W
DC DC CONVERTER +/-12V 24V 6W
DC DC CONVERTER +/-15V 6W
DC DC CONVERTER +/-12V 24V 6W