| Číslo dílu výrobce : | EP3SE80F780C2 | Stav RoHs : | Bez olova / V souladu RoHS |
|---|---|---|---|
| Výrobce / značka : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Stav zásob : | 8 pcs Stock |
| Popis : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Výrobce | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Popis | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 8 pcs |
| Datasheety | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Napětí - Supply | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Celkem RAM Bits | 6843392 |
| Dodavatel zařízení Package | 780-FBGA (29x29) |
| Série | Stratix® III E |
| Paket / krabice | 780-BBGA, FCBGA |
| Provozní teplota | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Počet logických prvků / buněk | 80000 |
| Počet laboratoří / CLBs | 3200 |
| Počet I / O | 488 |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Číslo základní části | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
Na skladěIC FPGA 488 I/O 780FBGA
Na skladěIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
Na skladěIC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
Na skladěIC FPGA 744 I/O 1152FBGA