| Číslo dílu výrobce : | 4494R-276 |
|---|---|
| Stav RoHs : | |
| Výrobce / značka : | API Delevan |
| Stav zásob : | - |
| Popis : | FIXED IND 27MH 95MA 14.5 OHM SMD |
| Odeslat z : | Hongkong |
| Datasheety : | 4494R-276.pdf |
| Cesta zásilky : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Číslo dílu | 4494R-276 |
|---|---|
| Výrobce | API Delevan |
| Popis | FIXED IND 27MH 95MA 14.5 OHM SMD |
| Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | Na skladě |
| Datasheety | 4494R-276.pdf |
| Typ | Drum Core, Wirewound |
| Tolerance | ±25% |
| Dodavatel zařízení Package | - |
| Velikost / Rozměry | 0.465' L x 0.405' W (11.81mm x 10.29mm) |
| stínění | Unshielded |
| Série | 4494R |
| hodnocení | - |
| Q @ Freq | 150 @ 79kHz |
| Paket / krabice | 8-SMD, Gull Wing |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -20°C ~ 80°C |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Materiál - jádro | Ferrite |
| Frekvence indukčnosti - test | 79 kHz |
| indukčnost | 27 mH |
| Výška - Sedící (Max) | 0.235' (5.97mm) |
| Frekvence - Self Resonant | 260kHz |
| DC Resistance (DCR) | 14.5Ohm |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 95 mA |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | 6mA |








FIXED IND 18MH 120MA 9.25OHM SMD

FIXED IND 39MH 85MA 18 OHM SMD

FIXED IND 22MH 100MA 13 OHM SMD

FIXED IND 2.2MH 400MA 790MOHM SM

FIXED IND 4.7MH 260MA 1.85OHM SM

FIXED IND 1.8MH 420MA 700MOHM SM

FIXED IND 2.7MH 330MA 1.25OHM SM

FIXED IND 3.3MH 300MA 1.5OHM SMD

FIXED IND 3.9MH 280MA 1.7OHM SMD

FIXED IND 33MH 90MA 16 OHM SMD